PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

储能世界网讯:为促进储能产业知识的传播,搭建更为便捷的学习交流平台,储能联盟于去年特别推出“CNESA储能百家讲堂”线上学习活动,整合业内专家、企业等优势资源,普及储能产业知识。截至目前,CNESA储能百家讲堂已组织63期,内容覆盖储能技术、储能商业模式、产业政策、安全与标准等各类热点主题。

本期分享的是国网青海省电力公司调控中心总工程师王茂春于2021年6月在世界储能技术大会(WESC2021)上发表的主旨演讲报告“基于区块链技术的共享储能市场运营管理”。

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

PPT | 基于区块链技术的共享储能市场运营管理

我们登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,文章内容仅供参考! 因内容为机器人自动从互联网自动抓取,如您不希望您的作品出现在我们的平台,请和我们联系处理邮箱[email protected],电话:18626060360,谢谢!

(0)
管理员管理员
上一篇 2021-07-23 22:29
下一篇 2021-07-24

相关推荐

分享本页
返回顶部