7月15日,上海市发展和改革委员会公示了2023年度上海市共享充电桩示范小区及“统建统营”示范小区名单。
原文内容如下:
2023年度上海市共享充电桩示范小区及“统建统营”示范小区名单公示
根据《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》(沪发改规范〔2022〕12号)、《关于发布2023年度上海市共享充电桩示范小区建设计划的通知》(沪发改能源〔2023〕190号)、《关于发布2023年度上海市公共充电设施“慢改快”“车网互动”及“统建统营”示范小区建设计划的通知》(沪发改能源〔2023〕244号),市发展改革委、市房屋管理局、市财政局组织开展了2023年度共享充电桩示范小区、“统建统营”示范小区验收评审工作。
经各区级发展改革、房屋管理等部门验收,市发展改革委、市房屋管理局、市财政局委托上海充换电设施公共数据采集与监测市级平台组织专家评审,确定了《2023年度上海市共享充电桩示范小区名单》《2023年度上海市“统建统营”示范小区名单》,现予以公示。公示日期:2024年7月15日至2024年7月19日,公示电话:021-23119461。
附表:1.2023年度上海市共享充电桩示范小区名单
2.2023年度上海市“统建统营”示范小区名单
附表1
2023年度上海市共享充电桩示范小区名单
| 序号 | 行政区 | 示范小区名称 | 申报单位 | 项目地址 |
| 1 | 浦东新区 | 云台苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 浦东南路4301、4401、4501号 |
| 2 | 浦东新区 | 民乐苑 | 上海领充新能源科技有限公司 | 御山路347弄 |
| 3 | 浦东新区 | 莲文苑 | 上海领充新能源科技有限公司 | 莲园路77弄 |
| 4 | 黄浦区 | 西凌新村 | 上海顺翼能源科技有限公司 | 西藏南路1374弄 |
| 5 | 徐汇区 | 冠生苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 冠生园路235、237、261弄 |
| 6 | 徐汇区 | 龙华西路309弄小区 | 上海特来电新能源有限公司 | 龙华西路309弄 |
| 7 | 长宁区 | 新泾七村 | 上海电力实业有限公司 | 金钟路333弄 |
| 8 | 长宁区 | 新泾八村 | 上海电力实业有限公司 | 天山西路445弄 |
| 9 | 长宁区 | 机场新村 | 上海电力实业有限公司 | 迎宾三路138号 |
| 10 | 长宁区 | 天山二村 | 上海电力实业有限公司 | 茅台路8-70号 |
| 11 | 长宁区 | 联业大楼 | 上海电力实业有限公司 | 天山路1855号 |
| 12 | 长宁区 | 大金更小区 | 上海电力实业有限公司 | 古北路530弄 |
| 13 | 长宁区 | 虹纺小区 | 上海电力实业有限公司 | 虹古路377弄 |
| 14 | 长宁区 | 长虹小区 | 上海电力实业有限公司 | 虹桥路996弄 |
| 15 | 长宁区 | 中洋公寓居民小区 | 上海电力实业有限公司 | 虹梅路3896弄 |
| 16 | 长宁区 | 虹桥小区 | 上海电力实业有限公司 | 虹桥路1115弄 |
| 17 | 长宁区 | 爱建小区 | 上海电力实业有限公司 | 安顺路351弄 |
| 18 | 长宁区 | 安东居民小区 | 上海电力实业有限公司 | 安顺路181弄 |
| 19 | 长宁区 | 新华商务大楼 | 上海电力实业有限公司 | 定西路685号 |
| 20 | 长宁区 | 金菊小区 | 上海电力实业有限公司 | 泉口路185弄 |
| 21 | 长宁区 | 虹康花苑三期109弄小区 | 上海电力实业有限公司 | 泉口路109弄 |
| 22 | 长宁区 | 红梅小区 | 上海特来电新能源有限公司 | 平塘路415弄 |
| 23 | 静安区 | 海鹰小区 | 上海特来电新能源有限公司 | 场中路3300弄 |
| 24 | 静安区 | 七浦商厦 | 上海均悦充新能源科技有限公司 | 七浦路535号 |
| 25 | 普陀区 | 莲花公寓 | 国网上海市电力公司市北供电公司 | 真北路3725弄 |
| 26 | 虹口区 | 华二小区 | 上海电力实业有限公司 | 车站北路624弄 |
| 27 | 虹口区 | 恒城花苑 | 上海顺翼能源科技有限公司 | 四平路311号 |
| 28 | 虹口区 | 祥东小区 | 上海顺翼能源科技有限公司 | 密云路199弄 |
| 29 | 虹口区 | 东方都市景苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 岳州路227、235号 |
| 30 | 杨浦区 | 鞍山四村第三小区 | 上海特来电新能源有限公司 | 苏家屯路29弄 |
| 31 | 杨浦区 | 鞍山七村 | 上海特来电新能源有限公司 | 打虎山路110号 |
| 32 | 闵行区 | 紫藤新园 | 上海特来电新能源有限公司 | 东川路2759弄 |
| 33 | 嘉定区 | 迎园六七坊 | 上海电力实业有限公司 | 迎园中路630号附近 |
| 34 | 嘉定区 | 迎园十坊 | 上海电力实业有限公司 | 迎园北路63号 |
| 35 | 金山区 | 天乐苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 城中路38弄 |
| 36 | 金山区 | 南圩花苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 南圩路100号 |
| 37 | 金山区 | 景乐南一村 | 上海特来电新能源有限公司 | 廊下镇景乐南一村(农贸市场北) |
| 38 | 金山区 | 景展家园 | 上海特来电新能源有限公司 | 春虹路208号 |
| 39 | 金山区 | 中庭花苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 中一西路125弄 |
| 40 | 金山区 | 金桂花苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 中一西路411号 |
| 41 | 金山区 | 康鑫小区 | 上海特来电新能源有限公司 | 共建路117号 |
| 42 | 金山区 | 山青小区 | 上海特来电新能源有限公司 | 中一东路272号 |
| 43 | 金山区 | 三岛龙洲苑 | 上海特来电新能源有限公司 | 蒙山路1498弄 |
| 44 | 金山区 | 石化十一村 | 上海特来电新能源有限公司 | 荔浦路120号 |
| 45 | 金山区 | 石化十五村 | 上海特来电新能源有限公司 | 合浦路159号 |
| 46 | 金山区 | 石化一村 | 上海特来电新能源有限公司 | 金一东路161号 |
| 47 | 金山区 | 石化二村 | 上海特来电新能源有限公司 | 金一东路208号 |
| 48 | 金山区 | 石化三村 | 上海特来电新能源有限公司 | 金零路98号 |
| 49 | 金山区 | 东泉一村 | 上海特来电新能源有限公司 | 东泉街33号 |
附表2
2023年度上海市“统建统营”示范小区名单
| 序号 | 行政区 | 示范小区名称 | 申报单位 | 项目地址 |
| 1 | 宝山区 | 文宝苑 | 上海优森新能源科技有限公司 | 菊联路89弄 |
| 2 | 宝山区 | 友谊家园西区 | 上海特来电新能源有限公司 | 铁峰路2000弄 |
| 3 | 宝山区 | 馨良苑 | 特易充新能源(上海)有限公司 | 新二路183弄 |
| 4 | 闵行区 | 金竹园小区 | 为争品牌管理(上海)有限公司 | 春东路950弄 |
| 5 | 浦东新区 | 大华锦绣华城18街区小区 | 上海特来电新能源有限公司 | 成山路2008弄 |
| 6 | 虹口区 | 水电路1344弄小区 | 万帮之星新能源科技(上海)有限公司 | 水电路1344弄 |
| 7 | 奉贤区 | 棕榈滩东海岸 | 上海特来电新能源有限公司 | 金汇塘路388弄 |
| 8 | 松江区 | 祥和公寓 | 上海特来电新能源有限公司 | 泗泾镇横港路49弄 |


