美国政府近日宣布,将对来自欧盟的汽车及汽车零部件征收25%的关税,这一举动立即引发了全球汽车行业的震动,并对贸易关系带来了新的不确定性。欧盟方面对此表示强烈不满,认为此举将损害消费者利益,并可能引发贸易战。关税的实施将直接影响欧洲汽车制造商的出口,并可能导致美国市场上的汽车价格上涨,最终由消费者承担更高成本。

受影响车型一览:
以下是根据electrek.co数据整理的受关税影响的欧洲汽车品牌及车型,涵盖了从豪华轿车到电动汽车的广泛范围:
| 车辆(制造商) | 类型 | 首产年 | 集合地点 |
|---|---|---|---|
| 奥迪 e-tron GT (奥迪) | 轿车 | 2020 | 德国巴登-符腾堡州内卡苏尔姆 |
| 奥迪 Q4 e-tron (奥迪) | 越野车 | 2021 | 德国萨克森州茨维考 |
| 奥迪 Q6 e-tron (奥迪) | 越野车 | 2023 | 德国巴伐利亚州因戈尔施塔特 |
| 奥迪 Q8 e-tron (奥迪) | 越野车 | 2018 年 (作为 e-tron) | 森林(布鲁塞尔), 比利时 |
| 宝马 i4 (宝马) | 轿车 | 2021 | 德国巴伐利亚州慕尼黑 |
| 宝马 i5 (宝马) | 轿车 | 2023 | 德国巴伐利亚州丁戈尔芬格 |
| 宝马 i7 (宝马) | 轿车 | 2022 | 德国巴伐利亚州丁戈尔芬格 |
| 宝马 iX (宝马) | 越野车 | 2021 | 德国巴伐利亚州丁戈尔芬格 |
| Mini Cooper SE (宝马/迷你) | 掀背车 | 2020 | 英国英格兰牛津 |
| 凯迪拉克 Celestiq (通用汽车) | 轿车 | 2024 | 美国密歇根州沃伦 |
| 凯迪拉克 Escalade IQ (通用汽车) | 越野车 | 2024 | 美国密歇根州底特律 |
| 凯迪拉克 Lyriq (通用汽车) | 越野车 | 2022 | 美国田纳西州斯普林希尔 |
| 雪佛兰 Blazer EV (通用汽车) | 越野车 | 2023 | 拉莫斯阿里斯佩,科阿韦拉州, 墨西哥 |
| 雪佛兰 Equinox EV (通用汽车) | 越野车 | 2024 | 拉莫斯阿里斯佩,科阿韦拉州, 墨西哥 |
| 雪佛兰 Silverado EV (通用汽车) | 捡起 | 2023 | 美国密歇根州底特律(哈姆特拉克) |
| 法拉第未来 FF 91 (Faraday Future FF 91) | 交叉 | 2023 | 美国加利福尼亚州汉福德 |
| 福特 F-150 Lightning (福特) | 捡起 | 2022 | 美国密歇根州迪尔伯恩 |
| 福特野马 Mach-E (福特) | 越野车 | 2020 | 墨西哥墨西哥州库奥蒂特兰伊斯卡利 |
| Genesis Electrified G80 (现代) | 轿车 | 2021 | 韩国蔚山 |
| Genesis Electrified GV70 (现代) | 越野车 | 2022 | 美国阿拉巴马州蒙哥马利 |
| Genesis GV60 (现代) | 越野车 | 2021 | 韩国蔚山 |
| GMC Hummer EV(皮卡) (通用汽车) | 捡起 | 2021 | 美国密歇根州底特律(Factory ZERO) |
| GMC 悍马 EV (SUV) (通用) | 越野车 | 2023 | 美国密歇根州底特律(Factory ZERO) |
| GMC Sierra EV (通用汽车) | 捡起 | 2024 | 美国密歇根州底特律(Factory ZERO) |
| 本田 Prologue (本田) | 越野车 | 2024 | 拉莫斯阿里斯佩,科阿韦拉州, 墨西哥 |
| 讴歌 ZDX (本田) | 越野车 | 2024 | 美国田纳西州斯普林希尔 |
| 现代科纳电动车 (现代) | 越野车 | 2018 | 韩国蔚山 |
| 现代 Ioniq 5 (现代) | 交叉 | 2021 | 韩国蔚山 |
| 现代 Ioniq 6 (现代) | 轿车 | 2022 | 韩国牙山市 |
| 起亚 Niro EV (现代/起亚) | 交叉 | 2018 | 韩国华城市 |
| 起亚 EV6 (现代/起亚) | 交叉 | 2021 | 韩国华城市 |
| 起亚 EV9 (现代/起亚) | 越野车 | 2023 | 韩国光明市; 美国佐治亚州西点市 |
| 雷克萨斯 RZ 450e (丰田/雷克萨斯) | 越野车 | 2022 | 日本爱知县丰田市(元町) |
| Lucid Air (Lucid) | 轿车 | 2021 | 美国亚利桑那州卡萨格兰德 |
| 清醒重力 (清醒) | 越野车 | 2024 | 美国亚利桑那州卡萨格兰德 |
| 玛莎拉蒂 GranTurismo Folgore (Stellantis) | 轿跑车 | 2023 | 都灵(米拉菲奥里),皮埃蒙特, 意大利 |
| 梅赛德斯·奔驰 EQB (戴姆勒) | 越野车 | 2021 | 匈牙利凯奇凯梅特 |
| 梅赛德斯·奔驰EQE (戴姆勒) | 轿车 | 2022 | 德国不来梅 |
| 梅赛德斯-奔驰EQE SUV (戴姆勒) | 越野车 | 2023 | 美国阿拉巴马州塔斯卡卢萨 |
| 梅赛德斯·奔驰 EQS (戴姆勒) | 轿车 | 2021 | 德国巴登-符腾堡州辛德尔芬根 |
| 梅赛德斯·奔驰 EQS SUV (戴姆勒) | 越野车 | 2022 | 美国阿拉巴马州塔斯卡卢萨 |
| 梅赛德斯·奔驰 EQG (戴姆勒) | 越野车 | 2024 年(预计) | 奥地利施蒂利 亚州格拉茨 |
| 日产聆风 (日产) | 掀背车 | 2010 | 美国田纳西州斯米尔纳 |
| 日产 Ariya (日产) | 越野车 | 2022 | 日本栃木县 |
| Polestar 2 (沃尔沃/吉利) | 掀背式轿车 | 2020 | 中国浙江省路桥区 |
| Polestar 3 (沃尔沃/吉利) | 越野车 | 2023 | 中国成都 ;美国南卡罗来纳州里奇维尔 |
| Polestar 4 (沃尔沃/吉利) | 越野车 | 2023 | 中国宁波(杭州湾) ;韩国釜山 |
| 保时捷 Taycan (大众) | 轿车(及 Cross Turismo) | 2019 | 斯图加特(祖文豪森),巴登-符腾堡州, 德国 |
| Rivian R1T (Rivian) | 捡起 | 2021 | 美国伊利诺伊州诺默尔 |
| Rivian R1S (Rivian) | 越野车 | 2022 | 美国伊利诺伊州诺默尔 |
| 劳斯莱斯幽灵 (宝马/劳斯莱斯) | 轿跑车 | 2023 | 英国英格兰西萨塞克斯郡古德伍德 |
| 斯巴鲁 Solterra (斯巴鲁/丰田) | 越野车 | 2022 | 日本爱知县丰田市(元町) |
| 特斯拉 Model 3 (特斯拉) | 轿车 | 2017 | 美国加利福尼亚州弗里蒙特 |
| 特斯拉 Model S (特斯拉) | 轿车 | 2012 | 美国加利福尼亚州弗里蒙特 |
| 特斯拉 Model X (特斯拉) | 越野车 | 2015 | 美国加利福尼亚州弗里蒙特 |
| 特斯拉 Model Y (特斯拉) | 越野车 | 2020 | 美国加利福尼亚州弗里蒙特 ;美国德克萨斯州奥斯汀 |
| 特斯拉 Cybertruck (特斯拉) | 捡起 | 2023 | 美国德克萨斯州奥斯汀 |
| 丰田 bZ4X (丰田) | 越野车 | 2022 | 日本爱知县丰田市(元町) |
| 文法斯特 VF8 (文法斯特) | 越野车 | 2022 | 越南吉海(海防) |
| 文法斯特 VF9 (文法斯特) | 越野车 | 2023 | 越南吉海(海防) |
| 文法斯特 VF7 (VinFast) | 越野车 | 2024 | 越南吉海(海防) (美国从 2025 年起在北卡罗来纳州生产) |
| 文法斯特 VF6 (文法斯特) | 交叉 | 2024 | 越南吉海(海防) |
| 沃尔沃 C40 充电 (沃尔沃) | 交叉 | 2021 | 比利时东弗兰德省根特 |
| 沃尔沃EX30 (沃尔沃) | 交叉 | 2023 | 中国河北省张家口市 ;比利时根特 (自 2025 年起) |
| 沃尔沃EX90 (沃尔沃) | 越野车 | 2024 | 美国南卡罗来纳州里奇维尔(查尔斯顿) |
| 沃尔沃 XC40 充电 (沃尔沃) | 越野车 | 2020 | 比利时东弗兰德省根特 |
| Lotus Evija (莲花) | 双门轿跑车(2 座) | 2023 | 英国英格兰诺福克郡希瑟尔 |
| Rimac Nevera (布加迪 Rimac) | 双门轿跑车(2 座) | 2021 | Sveta Nedelja(萨格勒布县), 克罗地亚 |
除了上述品牌,其他欧洲汽车制造商,如Peugeot、Renault、Skoda等,也可能受到不同程度的影响。
关税的影响分析:
- 对欧洲汽车制造商的冲击: 关税将直接提高欧洲汽车制造商的出口成本,降低其在美国市场的竞争力。一些利润空间较小的车型可能被迫退出美国市场。
- 对美国消费者的影响: 关税将导致美国市场上的汽车价格上涨,降低消费者的购买力。豪华车和电动汽车的价格上涨幅度可能更大。
- 对美国汽车行业的潜在影响: 关税可能会刺激美国本土汽车制造商的生产,但同时也可能导致供应链的混乱和成本的上升。
- 贸易战的风险: 欧盟可能会采取报复措施,对来自美国的汽车或其他产品征收关税,从而引发贸易战,对全球经济造成负面影响。
电动汽车受到的特殊关注:
电动汽车是未来汽车发展的重要趋势,也是欧盟和美国都在积极推动的产业。关税的实施可能会阻碍电动汽车在美国市场的普及,并影响双方在清洁能源领域的合作。
- 宝马 iX: 宝马的纯电动SUV。
- 梅赛德斯-奔驰 EQ系列: 包括EQA、EQB、EQC等车型。
- 奥迪 e-tron: 奥迪的纯电动SUV。
- 保时捷 Taycan: 保时捷的纯电动跑车。
- 沃尔沃 EX系列: 包括EX30、EX90等车型。
欧盟的回应与未来展望:
欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示,欧盟对美国的关税决定深感遗憾,并认为此举将损害消费者利益,并可能引发贸易战。欧盟承诺将采取一切必要措施,捍卫其贸易利益。
未来,美国和欧盟之间的贸易关系将面临更大的不确定性。双方可能通过谈判解决争端,但也可能采取报复措施,导致贸易战升级。
供应链重塑的加速:
关税的实施可能会加速汽车制造商调整其全球供应链的进程。一些欧洲汽车制造商可能会考虑在美国本土建立生产基地,以规避关税。这可能会导致汽车产业的供应链重塑,并对全球经济产生深远的影响。
总结:
美国对欧盟汽车征收25%关税的决定,对全球汽车行业和贸易关系带来了巨大的冲击。消费者将承担更高的汽车价格,欧洲汽车制造商将面临更大的竞争压力,而全球经济也可能面临贸易战的风险。未来,美国和欧盟之间的贸易关系将面临更大的不确定性,而汽车产业的供应链重塑也将加速进行。双方需要通过对话和谈判,寻求解决争端的途径,以维护全球贸易的稳定和繁荣。


